Legacy | White

$40.50
$135.00
$40.50
Product Features White Luxe Nappa Leather Buttery Soft Leather Interior Lining Padded Tongue & Collar for Added...
Size: 6
Subtotal: $40.50
10 customers are viewing this product

Free Shipping

Free standard shipping on orders

Free Returns

Learn More.
Legacy | White

Legacy | White

$135.00 $40.50

Legacy | White

$135.00 $40.50
Size: 6
Size chart

Chelsea Size Chart

US Size Foot Length (cm) Foot Width (cm) Recommended Foot Type
5 22.0 8.0 Regular Foot
5.5 22.3 8.1 Regular Foot
6 22.5 8.5 Regular Foot
6.5 22.8 8.6 Regular Foot
7 23.0 8.5 Regular Foot
7.5 23.3 8.6 Regular Foot
8 23.5 9.0 Regular Foot
8.5 23.8 9.1 Regular Foot
9 24.0 9.0 Regular Foot
9.5 24.3 9.1 Regular Foot
10 24.5 9.5 Regular Foot
10.5 24.8 9.6 Regular Foot
11 25.0 9.5 Regular Foot
11.5 25.3 9.6 Regular Foot
12 25.5 10.0 Regular Foot
12.5 25.8 10.1 Regular Foot
13 26.0 10.0 Regular Foot
13.5 26.3 10.1 Regular Foot
14 26.5 10.5 Regular Foot
14.5 26.8 10.6 Regular Foot
15 27.0 10.5 Regular Foot
15.5 27.3 10.6 Regular Foot
16 27.5 11.0 Regular Foot
16.5 27.8 11.1 Regular Foot
17 28.0 11.0 Regular Foot
17.5 28.3 11.1 Regular Foot
18 28.5 11.5 Regular Foot
18.5 28.8 11.6 Regular Foot
19 29.0 11.5 Regular Foot
19.5 29.3 11.6 Regular Foot
20 29.5 12.0 Regular Foot

Lace-Up Size Chart

US Size Foot Length (cm) Foot Width (cm) Recommended Foot Type
5 21.5 7.8 Regular/Slim Foot
5.5 21.8 7.9 Regular/Slim Foot
6 22.0 8.2 Regular/Slim Foot
6.5 22.3 8.3 Regular/Slim Foot
7 22.5 8.2 Regular/Slim Foot
7.5 22.8 8.3 Regular/Slim Foot
8 23.0 8.6 Regular/Slim Foot
8.5 23.3 8.7 Regular/Slim Foot
9 23.5 8.6 Regular/Slim Foot
9.5 23.8 8.7 Regular/Slim Foot
10 24.0 9.0 Regular/Slim Foot
10.5 24.3 9.1 Regular/Slim Foot
11 24.5 9.0 Regular/Slim Foot
11.5 24.8 9.1 Regular/Slim Foot
12 25.0 9.4 Regular/Slim Foot
12.5 25.3 9.5 Regular/Slim Foot
13 25.5 9.4 Regular/Slim Foot
13.5 25.8 9.5 Regular/Slim Foot
14 26.0 9.8 Regular/Slim Foot
14.5 26.3 9.9 Regular/Slim Foot
15 26.5 9.8 Regular/Slim Foot
15.5 26.8 9.9 Regular/Slim Foot
16 27.0 10.2 Regular/Slim Foot
16.5 27.3 10.3 Regular/Slim Foot
17 27.5 10.2 Regular/Slim Foot
17.5 27.8 10.3 Regular/Slim Foot
18 28.0 10.6 Regular/Slim Foot
18.5 28.3 10.7 Regular/Slim Foot
19 28.5 10.6 Regular/Slim Foot
19.5 28.8 10.7 Regular/Slim Foot
20 29.0 11.0 Regular/Slim Foot

Booties Size Chart

US Size Foot Length (cm) Foot Width (cm) Recommended Foot Type
5 22.0 8.2 Regular/Slightly Wide Foot
5.5 22.3 8.3 Regular/Slightly Wide Foot
6 22.5 8.6 Regular/Slightly Wide Foot
6.5 22.8 8.7 Regular/Slightly Wide Foot
7 23.0 8.6 Regular/Slightly Wide Foot
7.5 23.3 8.7 Regular/Slightly Wide Foot
8 23.5 9.0 Regular/Slightly Wide Foot
8.5 23.8 9.1 Regular/Slightly Wide Foot
9 24.0 9.0 Regular/Slightly Wide Foot
9.5 24.3 9.1 Regular/Slightly Wide Foot
10 24.5 9.4 Regular/Slightly Wide Foot
10.5 24.8 9.5 Regular/Slightly Wide Foot
11 25.0 9.4 Regular/Slightly Wide Foot
11.5 25.3 9.5 Regular/Slightly Wide Foot
12 25.5 9.8 Regular/Slightly Wide Foot
12.5 25.8 9.9 Regular/Slightly Wide Foot
13 26.0 9.8 Regular/Slightly Wide Foot
13.5 26.3 9.9 Regular/Slightly Wide Foot
14 26.5 10.2 Regular/Slightly Wide Foot
14.5 26.8 10.3 Regular/Slightly Wide Foot
15 27.0 10.2 Regular/Slightly Wide Foot
15.5 27.3 10.3 Regular/Slightly Wide Foot
16 27.5 10.6 Regular/Slightly Wide Foot
16.5 27.8 10.7 Regular/Slightly Wide Foot
17 28.0 10.6 Regular/Slightly Wide Foot
17.5 28.3 10.7 Regular/Slightly Wide Foot
18 28.5 11.0 Regular/Slightly Wide Foot
18.5 28.8 11.1 Regular/Slightly Wide Foot
19 29.0 11.0 Regular/Slightly Wide Foot
19.5 29.3 11.1 Regular/Slightly Wide Foot
20 29.5 11.4 Regular/Slightly Wide Foot

Western Size Chart

US Size Foot Length (cm) Foot Width (cm) Recommended Foot Type
5 22.2 8.3 Wide Foot
5.5 22.5 8.4 Wide Foot
6 22.7 8.7 Wide Foot
6.5 23.0 8.8 Wide Foot
7 23.2 8.7 Wide Foot
7.5 23.5 8.8 Wide Foot
8 23.7 9.1 Wide Foot
8.5 24.0 9.2 Wide Foot
9 24.2 9.1 Wide Foot
9.5 24.5 9.2 Wide Foot
10 24.7 9.5 Wide Foot
10.5 25.0 9.6 Wide Foot
11 25.2 9.5 Wide Foot
11.5 25.5 9.6 Wide Foot
12 25.7 9.9 Wide Foot
12.5 26.0 10.0 Wide Foot
13 26.2 9.9 Wide Foot
13.5 26.5 10.0 Wide Foot
14 26.7 10.3 Wide Foot
14.5 27.0 10.4 Wide Foot
15 27.2 10.3 Wide Foot
15.5 27.5 10.4 Wide Foot
16 27.7 10.7 Wide Foot
16.5 28.0 10.8 Wide Foot
17 28.2 10.7 Wide Foot
17.5 28.5 10.8 Wide Foot
18 28.7 11.1 Wide Foot
18.5 29.0 11.2 Wide Foot
19 29.2 11.1 Wide Foot
19.5 29.5 11.2 Wide Foot
20 29.7 11.5 Wide Foot

Warehouse Size Chart

US Size Foot Length (cm) Foot Width (cm) Recommended Foot Type
5 21.8 8.1 Regular Foot
5.5 22.1 8.2 Regular Foot
6 22.3 8.5 Regular Foot
6.5 22.6 8.6 Regular Foot
7 22.8 8.5 Regular Foot
7.5 23.1 8.6 Regular Foot
8 23.3 8.9 Regular Foot
8.5 23.6 9.0 Regular Foot
9 23.8 8.9 Regular Foot
9.5 24.1 9.0 Regular Foot
10 24.3 9.3 Regular Foot
10.5 24.6 9.4 Regular Foot
11 24.8 9.3 Regular Foot
11.5 25.1 9.4 Regular Foot
12 25.3 9.7 Regular Foot
12.5 25.6 9.8 Regular Foot
13 25.8 9.7 Regular Foot
13.5 26.1 9.8 Regular Foot
14 26.3 10.1 Regular Foot
14.5 26.6 10.2 Regular Foot
15 26.8 10.1 Regular Foot
15.5 27.1 10.2 Regular Foot
16 27.3 10.5 Regular Foot
16.5 27.6 10.6 Regular Foot
17 27.8 10.5 Regular Foot
17.5 28.1 10.6 Regular Foot
18 28.3 10.9 Regular Foot
18.5 28.6 11.0 Regular Foot
19 28.8 10.9 Regular Foot
19.5 29.1 11.0 Regular Foot
20 29.3 11.3 Regular Foot

Knee High & Riding Size Chart

US Size Foot Length (cm) Calve Circumference (cm) Recommended Foot/Leg Type
5 22.0 32 Regular Foot/Slim Leg
5.5 22.3 32.5 Regular Foot/Slim Leg
6 22.5 33 Regular Foot/Slim Leg
6.5 22.8 33.5 Regular Foot/Slim Leg
7 23.0 34 Regular Foot/Standard Leg
7.5 23.3 34.5 Regular Foot/Standard Leg
8 23.5 35 Regular Foot/Standard Leg
8.5 23.8 35.5 Regular Foot/Standard Leg
9 24.0 36 Regular Foot/Slightly Thick Leg
9.5 24.3 36.5 Regular Foot/Slightly Thick Leg
10 24.5 37 Regular Foot/Slightly Thick Leg
10.5 24.8 37.5 Regular Foot/Slightly Thick Leg
11 25.0 38 Regular Foot/Slightly Thick Leg
11.5 25.3 38.5 Regular Foot/Slightly Thick Leg
12 25.5 39 Regular Foot/Slightly Thick Leg
12.5 25.8 39.5 Regular Foot/Slightly Thick Leg
13 26.0 40 Regular Foot/Slightly Thick Leg
13.5 26.3 40.5 Regular Foot/Slightly Thick Leg
14 26.5 41 Regular Foot/Slightly Thick Leg
14.5 26.8 41.5 Regular Foot/Slightly Thick Leg
15 27.0 42 Regular Foot/Slightly Thick Leg
15.5 27.3 42.5 Regular Foot/Slightly Thick Leg
16 27.5 43 Regular Foot/Slightly Thick Leg
16.5 27.8 43.5 Regular Foot/Slightly Thick Leg
17 28.0 44 Regular Foot/Slightly Thick Leg
17.5 28.3 44.5 Regular Foot/Slightly Thick Leg
18 28.5 45 Regular Foot/Slightly Thick Leg
18.5 28.8 45.5 Regular Foot/Slightly Thick Leg
19 29.0 46 Regular Foot/Slightly Thick Leg
19.5 29.3 46.5 Regular Foot/Slightly Thick Leg
20 29.5 47 Regular Foot/Slightly Thick Leg

Zip-Up Size Chart

US Size Foot Length (cm) Foot Width (cm) Recommended Foot Type
5 22.1 8.2 Regular/Slightly Wide Foot
5.5 22.4 8.3 Regular/Slightly Wide Foot
6 22.6 8.6 Regular/Slightly Wide Foot
6.5 22.9 8.7 Regular/Slightly Wide Foot
7 23.1 8.6 Regular/Slightly Wide Foot
7.5 23.4 8.7 Regular/Slightly Wide Foot
8 23.6 9.0 Regular/Slightly Wide Foot
8.5 23.9 9.1 Regular/Slightly Wide Foot
9 24.1 9.0 Regular/Slightly Wide Foot
9.5 24.4 9.1 Regular/Slightly Wide Foot
10 24.6 9.4 Regular/Slightly Wide Foot
10.5 24.9 9.5 Regular/Slightly Wide Foot
11 25.1 9.4 Regular/Slightly Wide Foot
11.5 25.4 9.5 Regular/Slightly Wide Foot
12 25.6 9.8 Regular/Slightly Wide Foot
12.5 25.9 9.9 Regular/Slightly Wide Foot
13 26.1 9.8 Regular/Slightly Wide Foot
13.5 26.4 9.9 Regular/Slightly Wide Foot
14 26.6 10.2 Regular/Slightly Wide Foot
14.5 26.9 10.3 Regular/Slightly Wide Foot
15 27.1 10.2 Regular/Slightly Wide Foot
15.5 27.4 10.3 Regular/Slightly Wide Foot
16 27.6 10.6 Regular/Slightly Wide Foot
16.5 27.9 10.7 Regular/Slightly Wide Foot
17 28.1 10.6 Regular/Slightly Wide Foot
17.5 28.4 10.7 Regular/Slightly Wide Foot
18 28.6 11.0 Regular/Slightly Wide Foot
18.5 28.9 11.1 Regular/Slightly Wide Foot
19 29.1 11.0 Regular/Slightly Wide Foot
19.5 29.4 11.1 Regular/Slightly Wide Foot
20 29.6 11.4 Regular/Slightly Wide Foot

Suede Size Chart

US Size Foot Length (cm) Foot Width (cm) Notes
5 21.9 8.0 Size up 1 for suede material
5.5 22.2 8.1 Size up 1 for suede material
6 22.4 8.4 Size up 1 for suede material
6.5 22.7 8.5 Size up 1 for suede material
7 22.9 8.4 Size up 1 for suede material
7.5 23.2 8.5 Size up 1 for suede material
8 23.4 8.8 Size up 1 for suede material
8.5 23.7 8.9 Size up 1 for suede material
9 23.9 8.8 Size up 1 for suede material
9.5 24.2 8.9 Size up 1 for suede material
10 24.4 9.2 Size up 1 for suede material
10.5 24.7 9.3 Size up 1 for suede material
11 24.9 9.2 Size up 1 for suede material
11.5 25.2 9.3 Size up 1 for suede material
12 25.4 9.6 Size up 1 for suede material
12.5 25.7 9.7 Size up 1 for suede material
13 25.9 9.6 Size up 1 for suede material
13.5 26.2 9.7 Size up 1 for suede material
14 26.4 10.0 Size up 1 for suede material
14.5 26.7 10.1 Size up 1 for suede material
15 26.9 10.0 Size up 1 for suede material
15.5 27.2 10.1 Size up 1 for suede material
16 27.4 10.4 Size up 1 for suede material
16.5 27.7 10.5 Size up 1 for suede material
17 27.9 10.4 Size up 1 for suede material
17.5 28.2 10.5 Size up 1 for suede material
18 28.4 10.8 Size up 1 for suede material
18.5 28.7 10.9 Size up 1 for suede material
19 28.9 10.8 Size up 1 for suede material
19.5 29.2 10.9 Size up 1 for suede material
20 29.4 11.2 Size up 1 for suede material

Related Products